客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交易地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
紅土鎳礦 | Ni:0.9%-1.1%、Fe:49%、H2O:33-35% | 菲律賓 | 嵐山港 | 190-210 | 車板含稅價(jià) | |
紅土鎳礦 | Ni:1.4%、Fe:30-35%、H2O:33-35% | 菲律賓 | 嵐山港 | 300-320 | 車板含稅價(jià) | |
紅土鎳礦 | Ni:1.5%、Fe:25-30%、H2O:33-35% | 菲律賓 | 嵐山港 | 350-370 | 車板含稅價(jià) | |
紅土鎳礦 | Ni:1.6%、Fe:20-30%、H2O:33-35% | 菲律賓 | 嵐山港 | 400-410 | 車板含稅價(jià) | |
紅土鎳礦 | Ni:1.7%、Fe:20-25%、H2O:33-35% | 印尼 | 嵐山港 | 450-470 | 車板含稅價(jià) | |
紅土鎳礦 | NNi:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 嵐山港 | 500-520 | 車板含稅價(jià) | |
紅土鎳礦 | NNi:1.9%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 嵐山港 | 560-580 | 車板含稅價(jià) | |
紅土鎳礦 | Ni:2.0%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 嵐山港 | 620-640 | 車板含稅價(jià) |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2