客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 熱軋帶鋼 | 4.5*800*C | Q235B | 泰鋼 | 1950 | -10 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235B | 泰鋼 | 1950 | -10 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 3.25*800*C | Q235B | 泰鋼 | 1950 | -10 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 3.0*520*C | Q235 | 安鋼信陽 | 1950 | -10 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 3.0*485*C | Q235 | 安鋼信陽 | 1950 | -10 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 2.75*435*C | Q195 | 安鋼信陽 | 1950 | -10 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 1.8*285*C | Q195 | 常州巖松 | 2120 | 0 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 1.8*174*C | Q195 | 常州巖松 | 2120 | 0 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 1.5*275*C | Q195 | 常州巖松 | 2170 | 0 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 1.5*174*C | Q195 | 常州巖松 | 2170 | 0 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 3.0*355*C | Q195 | 瑞豐 | 1960 | 0 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 3.0*232*C | Q195 | 瑞豐 | 1960 | 0 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*204*C | 08D2 | 宣鋼 | 1950 | -10 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*272*C | Q195 | 津西 | 1950 | -10 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*295-355 | Q195 | 德龍 | 1940 | 0 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 2.75*232*C | Q195 | 唐山國豐 | 1960 | -10 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 唐山國豐 | 1960 | -10 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*265*C | Q195 | 天津軋一 | 1990 | -10 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 2.0*295*C | Q195 | 天津軋一 | 2110 | -10 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 1.5*255*C | Q195 | 天津軋一 | 2190 | -10 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*335*C | Q195L | 吉林建龍 | 1900 | 0 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*204*C | Q195L | 唐山建龍 | 1900 | 0 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*335*C | ZT03 | 中天 | 1950 | 0 |
無錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*200*C | ZT03 | 中天 | 1950 | 0 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2