客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7450 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7000 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6800 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6700 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6600 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6500 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6500 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6500 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6500 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6700 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6800 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6800 | - | 毛邊 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7050 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6200 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6100 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6050 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5850 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5850 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5850 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5850 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6200 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5350 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5250 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5250 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5350 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5350 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5350 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11600 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11100 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10700 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10500 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10400 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10300 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10200 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10200 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10200 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10200 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10200 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10200 | - | 貨少僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9800 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9600 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9600 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9600 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9600 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9600 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9600 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9600 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9400 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9400 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9400 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 9400 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10100 | - | 貨少價(jià)格不一僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10000 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10000 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10000 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10000 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10000 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9900 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9000 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9100 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9200 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9200 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9200 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11400 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 11100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11900 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11800 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11500 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11500 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11300 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11900 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11700 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11400 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11900 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11700 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11600 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11400 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11100 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 張浦 | 13200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 12300 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 12200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 12000 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11800 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11700 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11700 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11500 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11300 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11300 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11200 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 寶新 | 13250 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 12450 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 寶新 | 12350 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 寶新 | 12150 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11950 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11850 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11850 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11650 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11450 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11350 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11250 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11250 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11200 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11100 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10900 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10700 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10600 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10600 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10400 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10200 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10100 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10100 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 10100 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 11050 | - | 公差0.55 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10950 | - | 公差0.64 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10750 | - | 公差0.72 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10650 | - | 公差0.82 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10550 | - | 公差0.91 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10450 | - | 公差1.1 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10450 | - | 公差1.39 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10450 | - | 公差1.81 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10350 | - | 公差2.3 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10250 | - | 公差2.78 | 現(xiàn)貨 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2