當(dāng)前篩選 11月7日安徽市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格 | |||||
鐵精粉 | 64% | 馬鞍山 | 暫停報(bào)價(jià) | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) | |
鐵精粉 | 65% | 繁昌 | 620 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) | |
鐵精粉 | 65% | 銅陵 | 620 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) | |
鐵精粉 | 65% | 霍邱 | 620 | +20 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) |
鐵精粉 | 65% | 廬江 | 620 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) |
中國機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)鋼材市場(chǎng)分析員聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站安徽市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格只供參考,更多關(guān)于安徽市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格,請(qǐng)關(guān)注:鋼鐵價(jià)格最新行情