手機(jī)版| 您好,歡迎訪問中國機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置: 首頁 » 市場行情 » 特鋼 » 正文

3月12日無錫帶鋼最新價(jià)格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2019-03-12      
3月12日無錫市場帶鋼價(jià)格行情僅供參考
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋帶鋼 2.5*200*C ZT03 中天 3790 漲20  
熱軋帶鋼 2.5*335*C ZT03 中天 3790 漲20  
熱軋帶鋼 2.5*204*C Q195L 唐山建龍 3770 漲20  
熱軋帶鋼 2.5*335*C Q195 吉林建龍 3770 漲20  
熱軋帶鋼 1.5*255*C Q195 天津軋一 3870 漲20  
熱軋帶鋼 2.0*295*C Q195 天津軋一 3830 漲20  
熱軋帶鋼 2.5*265*C Q195 天津軋一 3790 漲20  
熱軋帶鋼 2.5*232*C Q195 唐山國豐 3800 漲20  
熱軋帶鋼 2.75*232*C Q195 唐山國豐 3800 漲20  
熱軋帶鋼 2.5*295-355 Q195 德龍 3790 漲20  
熱軋帶鋼 2.5*272*C Q195 津西 3780 漲20  
熱軋帶鋼 2.5*295-365*C Q195 洛卡德 3780 漲20  
熱軋帶鋼 2.5*204*C 08D2 宣鋼 3790 漲20  
熱軋帶鋼 3.0*232*C Q195 瑞豐 3800 漲20  
熱軋帶鋼 3.0*355*C Q195 瑞豐 3800 漲20  
熱軋帶鋼 1.5*174*C Q195 常州巖松 3990    
熱軋帶鋼 1.5*275*C Q195 常州巖松 3990    
熱軋帶鋼 1.8*174*C Q195 常州巖松 3940    
熱軋帶鋼 1.8*285*C Q195 常州巖松 3940    
熱軋帶鋼 3.0*385*C Q195 天鋼聯(lián)合 3790 漲20  
熱軋帶鋼 2.75*435*C Q195 安鋼信陽 3780 漲20  
熱軋帶鋼 3.0*485*C Q235 安鋼信陽 3780 漲20  
熱軋帶鋼 3.0*520*C Q235 安鋼信陽 3780 漲20  
熱軋帶鋼 3.0*485*C CSC03 承鋼 3790 漲20  
熱軋帶鋼 3.5*510*C CSC03 承鋼 3790 漲20  
熱軋帶鋼 3.25*800*C Q235B 泰鋼 3830 漲50  
熱軋帶鋼 3.5*685*C Q235B 泰鋼 3830 漲50  
熱軋帶鋼 4.5*800*C Q235B 泰鋼 3830 漲50  

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)市場行情
推薦市場行情
點(diǎn)擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2