客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
8月8日西安建筑鋼材/螺紋鋼最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 4040 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3940 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4070 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3970 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 八鋼 | 4040 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 八鋼 | 3940 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3980 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 3970 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3870 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 3970 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3870 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 河南亞新 | 3920 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 河南亞新 | 3820 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3820 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 高義 | 3920 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 高義 | 3820 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 4080 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 4080 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4070 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4070 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 4090 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4090 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 八鋼 | 4050 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 八鋼 | 4050 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4010 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 3990 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 4010 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 3990 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4010 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3990 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河南亞新 | 3990 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河南亞新 | 3970 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3960 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昌鑫 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 3950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西立恒 | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 華鋼 | 3870 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 3930 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3870 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 八鋼 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 八鋼 | 3850 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 3800 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3860 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3810 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 3860 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 海鑫 | 3810 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3860 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3810 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河南亞新 | 3840 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河南亞新 | 3790 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3790 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 昌鑫 | 3780 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 黎城太行 | 3780 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西立恒 | 3780 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 華鋼 | 3710 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4000 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3990 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4010 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 八鋼 | 3970 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3930 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 3930 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3930 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 3890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 3880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西立恒 | 3880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 龍鋼 | 4420 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 龍鋼 | 4410 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 龍鋼 | 4270 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 龍鋼 | 4400 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500 | 山西晉鋼 | 4190 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500 | 山西晉鋼 | 4180 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晉鋼 | 4040 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4260 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4090 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4000 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八鋼 | 4000 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 4080 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 4070 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3970 | - | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4070 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3970 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河南亞新 | 3920 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昌鑫 | 3910 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 高義 | 4010 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 高義 | 3910 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4010 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3910 | - | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西立恒 | 4010 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新金山 | 3920 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 3900 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西宏達(dá) | 3900 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 3890 | - |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2