客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
8月12日鄭州建筑鋼材/螺紋鋼最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | 濟(jì)源鋼廠 | Ф6 | HPB300 | 4080 | -50 | ||
高線 | 濟(jì)源鋼廠 | Ф8-10 | HPB300 | 4000 | -50 | ||
高線 | 信鋼 | Ф6 | HPB300 | 4080 | -50 | ||
高線 | 信鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 4000 | -50 | ||
高線 | 山西晉鋼 | Ф6 | HPB300 | 3980 | -50 | ||
高線 | 山西晉鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 3900 | -50 | ||
高線 | 邯鋼 | Ф6 | HPB300 | 4040 | -50 | ||
高線 | 邯鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 3960 | -50 | ||
高線 | 亞新 | Ф6 | HPB300 | 3960 | -50 | ||
高線 | 亞新 | Ф8-10 | HPB300 | 3880 | -50 | ||
高線 | 山西建邦 | Ф6 | HPB300 | 3900 | -50 | ||
高線 | 山西建邦 | Ф8-10 | HPB300 | 3820 | -50 | ||
高線 | 石橫特鋼 | Ф6 | HPB300 | 3970 | -50 | ||
高線 | 石橫特鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 3890 | -50 | ||
高線 | 河南閩源 | Ф6 | HPB300 | 3970 | -50 | ||
高線 | 河南閩源 | Ф8-10 | HPB300 | 3890 | -50 | ||
高線 | 海鑫 | Ф6 | HPB300 | 3960 | -50 | ||
高線 | 海鑫 | Ф8-10 | HPB300 | 3880 | -50 | ||
高線 | 龍鋼 | Ф6 | HPB300 | 3960 | -50 | ||
高線 | 龍鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 3880 | -50 | ||
高線 | 萊鋼永鋒 | Ф6 | HPB300 | 3890 | -50 | ||
高線 | 萊鋼永鋒 | Ф8-10 | HPB300 | 3810 | -50 | ||
高線 | 高義 | Ф6 | HPB300 | 3890 | -50 | ||
高線 | 高義 | Ф8-10 | HPB300 | 3810 | -50 | ||
高線 | 山西立恒 | Ф6 | HPB300 | 3890 | -50 | ||
高線 | 山西立恒 | Ф8-10 | HPB300 | 3810 | -50 | ||
高線 | 首鋼長(zhǎng)治 | Ф6 | HPB300 | 3960 | -50 | ||
高線 | 首鋼長(zhǎng)治 | Ф8-10 | HPB300 | 3880 | -50 | ||
螺紋鋼 | 信鋼 | Ф12 | HRB400 | 4030 | -50 | ||
螺紋鋼 | 信鋼 | Ф14 | HRB400 | 3970 | -50 | ||
螺紋鋼 | 信鋼 | Ф16 | HRB400 | 3870 | -50 | ||
螺紋鋼 | 信鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 3770 | -50 | ||
螺紋鋼 | 信鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 3890 | -50 | ||
螺紋鋼 | 安鋼 | Ф12 | HRB400E | 4060 | -50 | ||
螺紋鋼 | 安鋼 | Ф14 | HRB400E | 3990 | -50 | ||
螺紋鋼 | 濟(jì)源鋼廠 | Ф12 | HRB400E | 4070 | -50 | ||
螺紋鋼 | 濟(jì)源鋼廠 | Ф14 | HRB400E | 3980 | -50 | ||
螺紋鋼 | 邯鋼 | Ф12 | HRB400E | 4030 | -50 | ||
螺紋鋼 | 邯鋼 | Ф14 | HRB400E | 3970 | -50 | ||
螺紋鋼 | 信鋼 | Ф12 | HRB400E | 4060 | -50 | ||
螺紋鋼 | 信鋼 | Ф14 | HRB400E | 4000 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西晉鋼 | Ф12 | HRB400E | 4010 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西晉鋼 | Ф14 | HRB400E | 3980 | -50 | ||
螺紋鋼 | 亞新 | Ф12 | HRB400E | 4010 | -50 | ||
螺紋鋼 | 亞新 | Ф14 | HRB400E | 3980 | -50 | ||
螺紋鋼 | 潞城興寶 | Ф12 | HRB400E | 3890 | -50 | ||
螺紋鋼 | 潞城興寶 | Ф14 | HRB400E | 3870 | -50 | ||
螺紋鋼 | 河南閩源 | Ф12 | HRB400E | 4010 | -50 | ||
螺紋鋼 | 河南閩源 | Ф14 | HRB400E | 3980 | -50 | ||
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф12 | HRB400E | 3990 | -50 | ||
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф14 | HRB400E | 3960 | -50 | ||
螺紋鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | Ф12 | HRB400E | 3970 | -50 | ||
螺紋鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | Ф14 | HRB400E | 3950 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西建邦 | Ф12 | HRB400E | 3970 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西建邦 | Ф14 | HRB400E | 3940 | -50 | ||
螺紋鋼 | 敬業(yè) | Ф12 | HRB400E | 4010 | -50 | ||
螺紋鋼 | 敬業(yè) | Ф14 | HRB400E | 3980 | -50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф12 | HRB400E | 3990 | -50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф14 | HRB400E | 3950 | -50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼永興 | Ф12 | HRB400E | 3980 | -50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼永興 | Ф14 | HRB400E | 3940 | -50 | ||
螺紋鋼 | 西王鋼鐵 | Ф12 | HRB400E | 3980 | -50 | ||
螺紋鋼 | 西王鋼鐵 | Ф14 | HRB400E | 3940 | -50 | ||
螺紋鋼 | 新金山 | Ф12 | HRB400E | 3890 | -50 | ||
螺紋鋼 | 新金山 | Ф14 | HRB400E | 3850 | -50 | ||
螺紋鋼 | 黎城太行 | Ф12 | HRB400E | 3890 | -50 | ||
螺紋鋼 | 黎城太行 | Ф14 | HRB400E | 3850 | -50 | ||
螺紋鋼 | 鵬達(dá)鋼鐵 | Ф12 | HRB400E | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | 鵬達(dá)鋼鐵 | Ф14 | HRB400E | 3830 | -50 | ||
螺紋鋼 | 鄭特鋼 | Ф12 | HRB400E | 3890 | -50 | ||
螺紋鋼 | 鄭特鋼 | Ф14 | HRB400E | 3840 | -50 | ||
螺紋鋼 | 八鋼 | Ф12 | HRB400E | 3980 | -50 | ||
螺紋鋼 | 八鋼 | Ф14 | HRB400E | 3940 | -50 | ||
螺紋鋼 | 海鑫 | Ф12 | HRB400E | 3980 | -50 | ||
螺紋鋼 | 海鑫 | Ф14 | HRB400E | 3940 | -50 | ||
螺紋鋼 | 彭鋼/東亞 | Ф12 | HRB400E | 3870 | -50 | ||
螺紋鋼 | 彭鋼/東亞 | Ф14 | HRB400E | 3780 | -50 | ||
螺紋鋼 | 東海特鋼 | Ф12 | HRB400E | 3960 | -50 | ||
螺紋鋼 | 東海特鋼 | Ф14 | HRB400E | 3920 | -50 | ||
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф12 | HRB400E | 3940 | -50 | ||
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф14 | HRB400E | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | 福華鋼鐵 | Ф12 | HRB400E | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | 福華鋼鐵 | Ф14 | HRB400E | 3850 | -50 | ||
螺紋鋼 | 濟(jì)鋼閩源 | Ф12 | HRB400E | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | 濟(jì)鋼閩源 | Ф14 | HRB400E | 3870 | -50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф12 | HRB400E | 3970 | -50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф14 | HRB400E | 3930 | -50 | ||
螺紋鋼 | 洛鋼 | Ф12 | HRB400E | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | 洛鋼 | Ф14 | HRB400E | 3830 | -50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鑌鑫 | Ф12 | HRB400E | 3890 | -50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鑌鑫 | Ф14 | HRB400E | 3800 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西立恒 | Ф12 | HRB400E | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西立恒 | Ф14 | HRB400E | 3860 | -50 | ||
螺紋鋼 | 三原昌鑫 | Ф12 | HRB400E | 3890 | -50 | ||
螺紋鋼 | 三原昌鑫 | Ф14 | HRB400E | 3850 | -50 | ||
螺紋鋼 | 安鋼 | Ф16 | HRB400E | 3890 | -50 | ||
螺紋鋼 | 安鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 3790 | -50 | ||
螺紋鋼 | 濟(jì)源鋼廠 | Ф16 | HRB400E | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | 濟(jì)源鋼廠 | Ф18-25 | HRB400E | 3800 | -50 | ||
螺紋鋼 | 邯鋼 | Ф16 | HRB400E | 3870 | -50 | ||
螺紋鋼 | 邯鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 3770 | -50 | ||
螺紋鋼 | 信鋼 | Ф16 | HRB400E | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | 信鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 3800 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西晉鋼 | Ф16 | HRB400E | 3840 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西晉鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 3780 | -50 | ||
螺紋鋼 | 河南閩源 | Ф16 | HRB400E | 3840 | -50 | ||
螺紋鋼 | 河南閩源 | Ф18-25 | HRB400E | 3780 | -50 | ||
螺紋鋼 | 龍鋼 | Φ16 | HRB400E | 3820 | -50 | ||
螺紋鋼 | 龍鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 3760 | -50 | ||
螺紋鋼 | 東華鋼鐵 | Ф16-25 | HRB400E | 3720 | -50 | ||
螺紋鋼 | 亞新 | Ф16 | HRB400E | 3840 | -50 | ||
螺紋鋼 | 亞新 | Ф18-25 | HRB400E | 3780 | -50 | ||
螺紋鋼 | 潞城興寶 | Ф16-25 | HRB400E | 3740 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西建邦 | Ф16 | HRB400E | 3810 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西建邦 | Ф18-25 | HRB400E | 3760 | -50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф16 | HRB400E | 3830 | -50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 3770 | -50 | ||
螺紋鋼 | 西王鋼鐵 | Ф16-25 | HRB400E | 3760 | -50 | ||
螺紋鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | Ф16 | HRB400E | 3830 | -50 | ||
螺紋鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | Ф18-25 | HRB400E | 3770 | -50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼永興 | Ф16 | HRB400E | 3840 | -50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼永興 | Ф18-25 | HRB400E | 3760 | -50 | ||
螺紋鋼 | 敬業(yè) | Ф16 | HRB400E | 3840 | -50 | ||
螺紋鋼 | 敬業(yè) | Ф18-25 | HRB400E | 3780 | -50 | ||
螺紋鋼 | 新金山 | Ф16-25 | HRB400E | 3740 | -50 | ||
螺紋鋼 | 黎城太行 | Ф16-25 | HRB400E | 3740 | -50 | ||
螺紋鋼 | 鵬達(dá)鋼鐵 | Ф16-25 | HRB400E | 3750 | -50 | ||
螺紋鋼 | 鄭特鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 3740 | -50 | ||
螺紋鋼 | 八鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 3760 | -50 | ||
螺紋鋼 | 海鑫 | Ф16 | HRB400E | 3800 | -50 | ||
螺紋鋼 | 海鑫 | Ф18-25 | HRB400E | 3760 | -50 | ||
螺紋鋼 | 彭鋼/東亞 | Ф16-25 | HRB400E | 3720 | -50 | ||
螺紋鋼 | 東海特鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 3740 | -50 | ||
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 3760 | -50 | ||
螺紋鋼 | 福華鋼鐵 | Ф16 | HRB400E | 3770 | -50 | ||
螺紋鋼 | 福華鋼鐵 | Ф18-25 | HRB400E | 3750 | -50 | ||
螺紋鋼 | 濟(jì)鋼閩源 | Ф16 | HRB400E | 3780 | -50 | ||
螺紋鋼 | 濟(jì)鋼閩源 | Ф18-25 | HRB400E | 3720 | -50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф16 | HRB400E | 3810 | -50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф18-25 | HRB400E | 3750 | -50 | ||
螺紋鋼 | 洛鋼 | Ф16 | HRB400E | 3770 | -50 | ||
螺紋鋼 | 洛鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 3740 | -50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鑌鑫 | Ф16 | HRB400E | 3740 | -50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鑌鑫 | Ф18-25 | HRB400E | 3740 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西立恒 | Ф16 | HRB400E | 3780 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西立恒 | Ф18-25 | HRB400E | 3740 | -50 | ||
螺紋鋼 | 三原昌鑫 | Ф16 | HRB400E | 3740 | -50 | ||
螺紋鋼 | 三原昌鑫 | Ф18-25 | HRB400E | 3740 | -50 | ||
螺紋鋼 | 新普鋼鐵 | Ф18-22 | HRB400E | 3730 | -50 | ||
螺紋鋼 | 安鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | 濟(jì)源鋼廠 | Ф28-32 | HRB400E | 3910 | -50 | ||
螺紋鋼 | 邯鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 3890 | -50 | ||
螺紋鋼 | 信鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 3920 | -50 | ||
螺紋鋼 | 敬業(yè) | Ф28-32 | HRB400E | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西晉鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | 河南閩源 | Ф28 | HRB400E | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | Ф28-32 | HRB400E | 3890 | -50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 3850 | -50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼永興 | Ф28-32 | HRB400E | 3860 | -50 | ||
螺紋鋼 | 黎城太行 | Ф28-32 | HRB400E | 3800 | -50 | ||
螺紋鋼 | 鵬達(dá)鋼鐵 | Ф28-32 | HRB400E | 3810 | -50 | ||
螺紋鋼 | 亞新 | Ф28-32 | HRB400E | 3900 | -50 | ||
螺紋鋼 | 新金山 | Ф28-32 | HRB400E | 3810 | -50 | ||
螺紋鋼 | 海鑫 | Ф28-32 | HRB400E | 3840 | -50 | ||
螺紋鋼 | 彭鋼/東亞 | Ф28-32 | HRB400E | 3780 | -50 | ||
螺紋鋼 | 東海特鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 3830 | -50 | ||
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 3840 | -50 | ||
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 3880 | -50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф28-32 | HRB400E | 3830 | -50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鑌鑫 | Ф28-32 | HRB400E | 3800 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西立恒 | Ф28-32 | HRB400E | 3800 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西建邦 | Ф28-32 | HRB400E | 3880 | -50 | ||
螺紋鋼 | 八鋼 | Ф28 | HRB400E | 3850 | -50 | ||
螺紋鋼 | 福華鋼鐵 | Ф28 | HRB400E | 3810 | -50 | ||
螺紋鋼 | 濟(jì)鋼閩源 | Ф28 | HRB400E | 3790 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西晉鋼 | Ф12 | HRB500 | 4370 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西晉鋼 | Ф14 | HRB500 | 4350 | -50 | ||
螺紋鋼 | 山西晉鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 4170 | -50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф12 | HRB500 | 4370 | -50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф14 | HRB500 | 4340 | -50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 4160 | -50 | ||
螺紋鋼 | 信鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 4320 | -50 | ||
螺紋鋼 | 安鋼 | Ф12 | HRB500E | 4490 | -50 | ||
螺紋鋼 | 安鋼 | Ф14 | HRB500E | 4420 | -50 | ||
螺紋鋼 | 安鋼 | Ф16 | HRB500E | 4320 | -50 | ||
螺紋鋼 | 安鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 4220 | -50 | ||
螺紋鋼 | 黎城太行 | Ф16-25 | HRB500E | 4110 | -50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 4140 | -50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 4240 | -50 | ||
盤螺 | 濟(jì)源鋼廠 | Ф6 | HRB400 | 4350 | -50 | ||
盤螺 | 石橫特鋼 | Ф6 | HRB400 | 4260 | -50 | ||
盤螺 | 濟(jì)源鋼廠 | Φ8-10 | HRB400 | 4090 | -50 | ||
盤螺 | 邯鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 4080 | -50 | ||
盤螺 | 河南閩源 | Ф8-10 | HRB400 | 3960 | -50 | ||
盤螺 | 石橫特鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 3990 | -50 | ||
盤螺 | 江蘇鑌鑫 | Ф8-10 | HRB400 | 3890 | -50 | ||
盤螺 | 山西晉鋼 | Ф6 | HRB400E | 4220 | -50 | ||
盤螺 | 石橫特鋼 | Ф6 | HRB400E | 4260 | -50 | ||
盤螺 | 河南閩源 | Ф6 | HRB400E | 4220 | -50 | ||
盤螺 | 信鋼 | Ф6 | HRB400E | 4340 | -50 | ||
盤螺 | 亞新 | Ф6 | HRB400E | 4130 | -50 | ||
盤螺 | 濟(jì)源鋼廠 | Ф6 | HRB400E | 4360 | -50 | ||
盤螺 | 海鑫 | Ф6 | HRB400E | 4180 | -50 | ||
盤螺 | 首鋼長(zhǎng)治 | Ф6 | HRB400E | 4190 | -50 | ||
盤螺 | 萊鋼永鋒 | Ф6 | HRB400E | 4230 | -50 | ||
盤螺 | 山西立恒 | Ф6 | HRB400E | 4130 | -50 | ||
盤螺 | 山西建邦 | Ф6 | HRB400E | 4200 | -50 | ||
盤螺 | 濟(jì)源鋼廠 | Ф8-10 | HRB400E | 4090 | -50 | ||
盤螺 | 亞新 | Ф8-10 | HRB400E | 3950 | -50 | ||
盤螺 | 河南閩源 | Ф8-10 | HRB400E | 3980 | -50 | ||
盤螺 | 潞城興寶 | Ф8-10 | HRB400E | 3920 | -50 | ||
盤螺 | 石橫特鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 3990 | -50 | ||
盤螺 | 高義 | Ф8-10 | HRB400E | 3920 | -50 | ||
盤螺 | 黎城太行 | Ф8-10 | HRB400E | 3910 | -50 | ||
盤螺 | 海鑫 | Ф8-10 | HRB400E | 3940 | -50 | ||
盤螺 | 首鋼長(zhǎng)治 | Ф8-10 | HRB400E | 3940 | -50 | ||
盤螺 | 信鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4090 | -50 | ||
盤螺 | 龍鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 3960 | -50 | ||
盤螺 | 萊鋼永鋒 | Ф8-10 | HRB400E | 3950 | -50 | ||
盤螺 | 江蘇鑌鑫 | Ф8-10 | HRB400E | 3920 | -50 | ||
盤螺 | 山西立恒 | Ф8-10 | HRB400E | 3920 | -50 | ||
盤螺 | 山西華鑫源 | Ф8-10 | HRB400E | 3910 | -50 | ||
盤螺 | 新金山 | Ф8-10 | HRB400E | 3920 | -50 | ||
盤螺 | 山西晉鋼 | Ф8-10 | HRB500 | 4220 | -50 | ||
盤螺 | 石橫特鋼 | Ф8-10 | HRB500 | 4220 | -50 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2