客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
9月5日西安建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 3960 | 漲30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3860 | 漲30 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3960 | 漲30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3860 | 漲30 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 八鋼 | 3930 | 漲30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 八鋼 | 3830 | 漲30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3870 | 漲30 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 3860 | 漲30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3760 | 漲30 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 3860 | 漲30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3760 | 漲30 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 河南亞新 | 3840 | 漲30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 河南亞新 | 3740 | 漲30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3760 | 漲30 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 高義 | 3860 | 漲30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 高義 | 3760 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 3930 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 3930 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3920 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3920 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 3940 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3940 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 八鋼 | 3900 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 八鋼 | 3900 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3860 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 3840 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 3860 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 3840 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3860 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3840 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河南亞新 | 3850 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河南亞新 | 3830 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3820 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昌鑫 | 3820 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 3820 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西立恒 | 3810 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 華鋼 | 3790 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 3780 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3730 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3770 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3720 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3790 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3740 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 八鋼 | 3750 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 八鋼 | 3700 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 3650 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3710 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3660 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 3710 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 海鑫 | 3660 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3710 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3660 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河南亞新 | 3700 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河南亞新 | 3650 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3650 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 昌鑫 | 3650 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 黎城太行 | 3650 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西立恒 | 3650 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 華鋼 | 3620 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 3850 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3840 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3860 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 八鋼 | 3820 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3780 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 3780 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3780 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 3750 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 3750 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西立恒 | 3750 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 龍鋼 | 4270 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 龍鋼 | 4260 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 龍鋼 | 4120 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 龍鋼 | 4250 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500 | 山西晉鋼 | 4040 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500 | 山西晉鋼 | 4030 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晉鋼 | 3890 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4120 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3950 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3910 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八鋼 | 3880 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3930 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 4050 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3880 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4050 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3880 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河南亞新 | 3860 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昌鑫 | 3860 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 高義 | 4030 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 高義 | 3860 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4030 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3860 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西立恒 | 4010 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新金山 | 3870 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 3850 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西宏達(dá) | 3850 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 3840 | 漲30 |
客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2